PROFIL KESEHATAN
KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
KOTA CIREBON
II. 1 SDM KESEHATAN
II. 1. 1 SDM DI PUSKESMAS DAN PUSTU
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti memiliki 1 buah Puskesmas dengan 1 pustu, yang beralamat di jl. Kalitanjung No. 20 RW03 dengan jumlah tenaga seperti tertera pada tabel di bawah ini:
NO | PENDIDIKAN FORMAL | JUMLAH | Keterangan | |
Puskesmas | Pustu | |||
1 | Tenaga medis | | | |
| a. Dokter spesialis | 0 | | |
| b. Dokter gigi spesialis | 0 | | |
| c. Dokter umum | 4 | | |
| d. Dokter gigi | 2 | | |
2 | Tenaga Keperawatan | | | |
| a. Perawat | 7 | | |
| b. Bidan | 6 | 1 | |
3 | Tenaga Kefarmasian | 3 | | |
| a. Apoteker | 0 | | |
| b. Analis farmasi | 0 | | |
| c. Asisten apoteker | 3 | | |
4 | Tenaga kesehatan Lingkungan | 1 | | |
5 | Tenaga gizi | 1 | | |
6 | Tenaga keterapian fisik | 0 | | |
7 | Tenaga keteknisan medis | 0 | | |
8 | Tenaga lain non medis | 10 | 2 | |
| JUMLAH | 37 | 3 | |
Sumber : Data karyawan Puskesmas Kalitanjung
Adapun petugas yang sudah mengikuti pelatihan Siaga bencana / Tim Siaga bencana Kota Cirebon sebagai berikut :
NO | Tim Reaksi Cepat / Tim Gerak Cepat / Brigade Siaga Bencana / Satuan Tugas | |
Jenis tenaga | Jumlah | |
1 | Tim Siaga Bencana | 1 |
2 | Tim Gerak Cepat Wabah | 1 |
Sarana dan prasarana untuk mendukung tim siaga bencana di puskesmas adalah sebagai berikut:
NO | SARANA | JUMLAH | SUMBER |
1 | Sarana transportasi | | |
| a. Ambulans | 1 | APBD KOTA |
| b. Kendaraan bak terbuka | 1 | KARYAWAN |
| c. Kendaraan roda 4 lainnya | 5 | KARYAWAN |
| d. Perahu karet | 0 | |
| e. Sepeda motor | 5 | APBD KOTA |
2 | Sarana penunjang | | |
| a. Tenda | 0 | |
| b. Genset | 1 | APBD KOTA |
| c. Veltbed | 1 | APBD KOTA |
| d. Motor Tempel | | |
3 | Sarana Komunikasi | | |
| a. Telpon | 1 | APBD KOTA |
| b. Faksimill | 0 | |
| c. SSB | | |
| d. HT & Rig | | |
| e. Handphone biasa | Tiap anggota | KARYAWAN |
| f. Handphone_satelit | | |
4 | Buffer stock | | |
| a. Obat-obatan dan bahan habis pakai | Cukup | APBD KOTA |
| b. MP ASI | 0 | |
5 | Fasilitas Kesehatan Lapangan | | |
| a. Emergency Kit | 1 | APBD KOTA |
| b. Oksigen | 2 | APBD KOTA |
6 | Bahan dan alat sanitasi / kesling | | |
| a. PAC | - | |
| b. Desinfektan air | 25 kg | APBD KOTA |
| c. lnsektisida | - | |
| d. Kantong sampah | -20 buah | APBD KOTA |
| e. Repellent lalat | - | |
| f. Repellent_nyamuk | - | |
| g. Water_purifier | - | |
| h. Air rahmat | - | |
7 | Alat pelindung diri | | |
| a. Masker | 1 Box | APBD KOTA |
| b. Helm | | |
| c. Sarung tangan | 1 pasang | APBD KOTA |
8 | Kelengkapan identitas petugas di lapangan | | |
| a. Jaket | | |
| b. Tanda pengenal | | |
| c. Rompi | 1 | KARYAWAN |
| d. Seragam kesehatan | | |
| e. Topi lapangan | | |
9 | Lainnya | | |
| a. Kantong mayat | - | |
II. 1. 2 SDM DI RUMAH SAKIT DAN BP
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti memiliki .1. buah rumah sakit yang beralamat di Jalan Kalitanjung No 51 dan .1 BP yang beralamat di jl Kalitanjung No 19.RW.05 Penyuken dengan jumlah tenaga seperti tertera pada tabel di bawah ini:
NO | PENDIDIKAN FORMAL | JUMLAH | Keterangan | |
Rumah Sakit | BP | |||
1 | Tenaga medis | | | |
| a. Dokter spesialis | 6 | | |
| b. Dokter gigi spesialis | | | |
| c. Dokter umum | 1 | 2 | |
| d. Dokter gigi | | | |
2 | Tenaga Keperawatan | | | |
| a. Perawat | 10 | | |
| b. Bidan | | | |
3 | Tenaga Kefarmasian | | | |
| a. Apoteker | | | |
| b. Analis farmasi | | | |
| c. Asisten apoteker | | 1 | |
4 | Tenaga kesehatan Lingkungan | | | |
5 | Tenaga gizi | | | |
6 | Tenaga keterapian fisik | | | |
7 | Tenaga keteknisan medis | | 1 | |
| JUMLAH | 16 | 4 | |
II. 1. 3 SDM BIDAN DAN DOKTER PRAKTEK SWASTA
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti memiliki 3. tempat praktek swasta dengan jumlah .1 praktek dokter dengan alamat Jl. Kanggraksan No 2 dan 2 Praktek Bidan yang beralamat di jl. Kalitanjung No. 4.RW.03 Lemah Abang dan Jl. Kanggraksan Rt 05 Rw 11 Curug dengan jumlah tenaga seperti tertera pada tabel di bawah ini:
No | Nama Sarana | Alamat | RW | RT | Jumlah Dokter | Jumlah Perawat | Jumlah Bidan |
1 | DPS, dr Tatih | Jl. Kanggraksan | 02 | 01 | 1 | | |
2 | BPS, Siti heliyatun, AMd.Keb | Jl. Kalitanjung | 03 | 01 | | | 1 |
3 | BPS. Aan Rohanah,Amd.Keb | Jl. Kanggrakan | 11 | 05 | | | 1 |
| JUMLAH | | | | 1 | | 2 |
II. 1. 4 SDM DI Laboratorium
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti tidak memiliki sarana laboratorium swasta, tetapi ada tenaga D3 laboratorium di Puskesmas Kalitanjung.
II. 1. 5 SDM DI Apotik
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti memiliki 1 apotik dengan beralamat di jl. Jendral Sudirman No 21 .RW10 penggung Utara.dengan jumlah tenaga seperti tertera pada tabel di bawah ini:
No | Nama Sarana | Alamat | RW | RT | Jumlah Dokter | Jumlah Perawat | Jumlah Apoteker |
1 | Apotek Amanah | Jl. Jdrl Sudirman No 21 Penggung Utara Harjamukti | 10 | 01 | - | - | 1 |
II. 1. 6 SARANA KESEHATAN
SARANA KESEHATAN
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
KOTA CIREBON
TAHUN 2010
NO | RW | JENIS SARANA KESEHATAN | ||||||||||||
Pkm DTP | Pkm non DTP | Pus tu | Pus Ling | Po lin des | RSU | Poskes tren | Pos yandu | POD | RB | BP | Prak tek Dok ter | Prak tek Bidan | ||
1 | Kanggraksan Utara | | | | | | | | 2 | | | | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | | | | | | | 2 | | | | 1 | |
3 | Lemah Abang | | 1 | | | | | | 2 | | | | | 1 |
4 | Kalitanjung Timur | | | | | | | | 1 | | | | | |
5 | Penyuken | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | |
6 | Grenjeng | | | | | | | | 2 | | | | | |
7 | Pelandakan | | | | | | | | 2 | | | | | |
8 | Wanacala | | | 1 | | | | | 2 | | | | | |
9 | Katiasa | | | | | | | | 1 | | | | | |
10 | Penggung Utara | | | | | | | | 2 | | | | | |
11 | Curug | | | | | | | | 2 | | | | | 1 |
12 | Kuranji | | | | | | | | 1 | | | | | |
13 | Kalitanjung Barat | | | | | | | | 1 | | | | | |
Kel | Jumlah | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 21 | | | 1 | | 2 |
Sumber Data : Puskesmas Kalitanjung
I. 1. 7 DOKTER SPESIALIS
Tidak ada tempat praktek Dokter Spesialis di wilayah Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
II. 2 PENYAKIT
II. 2.1 PENYAKIT
10 BESAR PENYAKIT DI KELURAHAN HARJAMUKTI
KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON
TAHUN 2010
NO. | Jenis penyakit | Jumlah | % |
1. | Ispa | 410 | 62,41 |
2. | Diare | 42 | 6,40 |
3. | Sakit Kulit | 68 | 10.35 |
4. | Infeksi Usus | 23 | 3,50 |
5. | Pencernaan | 43 | 6,55 |
6. | TB PAru | 21 | 3,20 |
7. | Rematik | 16 | 2,44 |
8. | Hipertensi | 16 | 2,44 |
9. | Telinga | 11 | 1,68 |
10. | Demam Berdarah | 13 | 1,98 |
II. 2.2 PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN
10 BESAR PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Jenis penyakit | Jumlah | % |
1. | Ispa | 410 | 56,1 |
2. | Kulit | 68 | 12,1 |
3. | Diare | 42 | 7,5 |
4. | TB Paru | 21 | 3,7 |
5. | Demam Berdarah | 13 | 2,3 |
6. | Pnemonia | 7 | 1,2 |
7. | Campak | 10 | 1.8 |
8. | Cikungunya | 0 | 0 |
9. | Flu burung | 0 | 0 |
10. | Keracunan makanan | 0 | 0 |
jumlah | 571 | 100 |
II. 2.3 KASUS PENYAKIT BERPOTENSI KLB
PENYAKIT FLU BURUNG
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2005 S/D- TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | 1 x | 12,5 |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | 1 x | 12,5 |
7 | Pelandakan | 1 x | 12,5 |
8 | Wanacala | 4 x | 25 |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | 1 x | 12,5 |
Kelurahan Harjamukti | 8 x | 100 |
Sumber : Data Puskesmas Kalitanjng
PENYAKIT DEMAN BERDARAH
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 1 | 7,7 |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | 1 | 7,7 |
4 | Kalitanjung Timur | 5 | 38,5 |
5 | Penyuken | 1 | 7,7 |
6 | Grenjeng | 1 | 7,7 |
7 | Pelandakan | 1 | 7,7 |
8 | Wanacala | 1 | 7,7 |
9 | Katiasa | 2 | 13,4 |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
Kelurahan Harjamukti | 13 | 100 |
Sumber : Data Puskesmas Kalitanjng
PENYAKIT KERACUNAN MAKANAN
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2005 S/D- TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | 1 | 50 |
6 | Grenjeng | | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | 1 | 50 |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
Kelurahan Harjamukti | 2 | 100 |
Sumber : Data Puskesmas Kalitanjng
PENYAKIT CAMPAK
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | 1 | 10 |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | 2 | 20 |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | 3 | 30 |
7 | Pelandakan | 1 | 10 |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | 1 | 10 |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | 2 | 20 |
Kelurahan Harjamukti | 10 | 100 |
Sumber : Data Puskesmas Kalitanjng
PENYAKIT FILARIASIS
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | NIHIL | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
Kelurahan Harjamukti | | |
Sumber : Data Puskesmas Kalitanjng
PENYAKIT MALARIA
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | NIHIL | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
Kelurahan Harjamukti | | |
Sumber : Data Puskesmas Kalitanjng
PENYAKIT DIARE
DI DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Jmlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 12 | 2.9 |
2 | Kanggraksan Selatan | 24 | 5.7 |
3 | Lemah Abang | 28 | 6.7 |
4 | Kalitanjung Timur | 20 | 4.8 |
5 | Penyuken | 25 | 6 |
6 | Grenjeng | 32 | 7.6 |
7 | Pelandakan | 44 | 10.5 |
8 | Wanacala | 45 | 10.7 |
9 | Katiasa | 35 | 8.4 |
10 | Penggung Utara | 48 | 11.5 |
11 | Curug | 35 | 8.4 |
12 | Kuranji | 25 | 6 |
13 | Kalitanjung Barat | 46 | 11 |
Kelurahan Harjamukti | 419 | 100 |
Sumber : Data Puskesmas Kalitanjng
Tidak ada komentar:
Posting Komentar