KESEHATAN LINGKUNGAN
KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
KOTA CIREBON
III. 1 DATA SARANA KESEHATAN LINGKUNGAN
III. 1.1 RUMAH SEHAT
RUMAH SEHAT
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Jumlah Rumah | Jumlah Rumah Sehat | % |
1 | Kanggraksan Utara | 279 | 252 | 90.3 |
2 | Kanggraksan Selatan | 337 | 301 | 89.32 |
3 | Lemah Abang | 221 | 156 | 70.59 |
4 | Kalitanjung Timur | 301 | 268 | 89.04 |
5 | Penyuken | 232 | 212 | 91.4 |
6 | Grenjeng | 356 | 305 | 85.67 |
7 | Pelandakan | 298 | 206 | 69.13 |
8 | Wanacala | 327 | 285 | 87.16 |
9 | Katiasa | 184 | 150 | 81.52 |
10 | Penggung Utara | 506 | 402 | 79.45 |
11 | Curug | 198 | 149 | 75.25 |
12 | Kuranji | 175 | 149 | 85.14 |
13 | Kalitanjung Barat | 195 | 160 | 82.05 |
Kelurahan Harjamukti | 3609 | 2995 | 82.99 |
III. 1.2 AIR BERSIH (PDAM)
AIR BERSIH (PDAM)
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 159 | 8.5 |
2 | Kanggraksan Selatan | 200 | 10.7 |
3 | Lemah Abang | 157 | 8.4 |
4 | Kalitanjung Timur | 148 | 7.9 |
5 | Penyuken | 93 | 4.98 |
6 | Grenjeng | 183 | 9.8 |
7 | Pelandakan | 40 | 2.1 |
8 | Wanacala | 130 | 6.97 |
9 | Katiasa | 126 | 6.75 |
10 | Penggung Utara | 351 | 18.8 |
11 | Curug | 118 | 6.3 |
12 | Kuranji | 39 | 2.1 |
13 | Kalitanjung Barat | 122 | 0.6 |
jumlah | 1866 | 100 |
III. 1.3 AIR BERSIH (SUMUR GALI DAN POMPA TANGAN)
AIR BERSIH ( SUMUR GALI )
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 93 | 8.42 |
2 | Kanggraksan Selatan | 104 | 9.44 |
3 | Lemah Abang | 32 | 2.9 |
4 | Kalitanjung Timur | 93 | 8.44 |
5 | Penyuken | 117 | 1.54 |
6 | Grenjeng | 137 | 12.43 |
7 | Pelandakan | 209 | 18.96 |
8 | Wanacala | 190 | 17.24 |
9 | Katiasa | 12 | 1.09 |
10 | Penggung Utara | 45 | 4.08 |
11 | Curug | 65 | 5.9 |
12 | Kuranji | 43 | 3.9 |
13 | Kalitanjung Barat | 55 | 4.99 |
jumlah | 1102 | 100 |
AIR BERSIH ( POMPA TANGAN )
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 26 | 6.09 |
2 | Kanggraksan Selatan | 20 | 4.68 |
3 | Lemah Abang | 21 | 4.92 |
4 | Kalitanjung Timur | 45 | 2.34 |
5 | Penyuken | 10 | 2.34 |
6 | Grenjeng | 25 | 5.85 |
7 | Pelandakan | 22 | 5.15 |
8 | Wanacala | 4 | 0.94 |
9 | Katiasa | 34 | 7.96 |
10 | Penggung Utara | 102 | 23.89 |
11 | Curug | 11 | 2.58 |
12 | Kuranji | 92 | 21.55 |
13 | Kalitanjung Barat | 15 | 3.51 |
jumlah | 427 | 100 |
III.1.4 JAMBAN KELUARGA
JAMBAN KELUARGA
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 274 | 8.02 |
2 | Kanggraksan Selatan | 319 | 9.34 |
3 | Lemah Abang | 204 | 5.97 |
4 | Kalitanjung Timur | 281 | 8.23 |
5 | Penyuken | 217 | 6.35 |
6 | Grenjeng | 340 | 9.95 |
7 | Pelandakan | 262 | 7.67 |
8 | Wanacala | 316 | 9.25 |
9 | Katiasa | 182 | 5.33 |
10 | Penggung Utara | 496 | 14.52 |
11 | Curug | 177 | 5.18 |
12 | Kuranji | 170 | 4.98 |
13 | Kalitanjung Barat | 178 | 5.21 |
jumlah | 3416 | 100 |
III.1.5 SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ( SPAL )
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 276 | 7.90 |
2 | Kanggraksan Selatan | 325 | 9.30 |
3 | Lemah Abang | 214 | 6.13 |
4 | Kalitanjung Timur | 286 | 8.19 |
5 | Penyuken | 225 | 6.44 |
6 | Grenjeng | 340 | 9.73 |
7 | Pelandakan | 285 | 8.16 |
8 | Wanacala | 315 | 9.02 |
9 | Katiasa | 180 | 5.15 |
10 | Penggung Utara | 496 | 14.20 |
11 | Curug | 190 | 5.44 |
12 | Kuranji | 170 | 4.87 |
13 | Kalitanjung Barat | 190 | 5.44 |
jumlah | 3493 | 100 |
III. 2 DATA SARANA UMUM
III.2.1 SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 0 | 0 |
2 | Kanggraksan Selatan | 1 | 9.1 |
3 | Lemah Abang | 1 | 9.1 |
4 | Kalitanjung Timur | 2 | 18.2 |
5 | Penyuken | 0 | 0 |
6 | Grenjeng | 1 | 9.1 |
7 | Pelandakan | 2 | 18.2 |
8 | Wanacala | 1 | 9.1 |
9 | Katiasa | 0 | 0 |
10 | Penggung Utara | 1 | 9.1 |
11 | Curug | 1 | 9.1 |
12 | Kuranji | 1 | 9.1 |
13 | Kalitanjung Barat | 0 | 0 |
jumlah | 11 | 100 |
III. 2.2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 0 | 0 |
2 | Kanggraksan Selatan | 0 | 0 |
3 | Lemah Abang | 0 | 0 |
4 | Kalitanjung Timur | 0 | 0 |
5 | Penyuken | 0 | 0 |
6 | Grenjeng | 1 | 25 |
7 | Pelandakan | 1 | 25 |
8 | Wanacala | 1 | 25 |
9 | Katiasa | 0 | 0 |
10 | Penggung Utara | 0 | 0 |
11 | Curug | 1 | 25 |
12 | Kuranji | 0 | 0 |
13 | Kalitanjung Barat | 0 | 0 |
jumlah | 4 | 100 |
III.2.3 SEKOLAH MENENGAH ATAS
SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 1 | 50 |
2 | Kanggraksan Selatan | 0 | 0 |
3 | Lemah Abang | 0 | 0 |
4 | Kalitanjung Timur | 0 | 0 |
5 | Penyuken | 0 | 0 |
6 | Grenjeng | 0 | 0 |
7 | Pelandakan | 1 | 50 |
8 | Wanacala | 0 | 0 |
9 | Katiasa | 0 | 0 |
10 | Penggung Utara | 0 | 0 |
11 | Curug | 0 | 0 |
12 | Kuranji | 0 | 0 |
13 | Kalitanjung Barat | 0 | 0 |
jumlah | 2 | 100 |
III.2.4 PERGURUAN TINGGI
PERGURUAN TINGGI
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 0 | 0 |
2 | Kanggraksan Selatan | 0 | 0 |
3 | Lemah Abang | 0 | 0 |
4 | Kalitanjung Timur | 1 | 100 |
5 | Penyuken | 0 | 0 |
6 | Grenjeng | 0 | 0 |
7 | Pelandakan | 0 | 0 |
8 | Wanacala | 0 | 0 |
9 | Katiasa | 0 | 0 |
10 | Penggung Utara | 0 | 0 |
11 | Curug | 0 | 0 |
12 | Kuranji | 0 | 0 |
13 | Kalitanjung Barat | 0 | 0 |
jumlah | 1 | 100 |
III. 2.5 POS YANDU
POS YANDU
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | jumlah | % |
1 | Kanggraksan Utara | 2 | 9.5 |
2 | Kanggraksan Selatan | 2 | 9.5 |
3 | Lemah Abang | 2 | 9.5 |
4 | Kalitanjung Timur | 1 | 4.8 |
5 | Penyuken | 1 | 4.8 |
6 | Grenjeng | 2 | 9.5 |
7 | Pelandakan | 2 | 9.5 |
8 | Wanacala | 2 | 9.5 |
9 | Katiasa | 1 | 4.8 |
10 | Penggung Utara | 2 | 9.5 |
11 | Curug | 2 | 9.5 |
12 | Kuranji | 1 | 4.8 |
13 | Kalitanjung Barat | 1 | 4.8 |
jumlah | 21 | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar