DATA BENCANA
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
KOTA CIREBON
IV. 1 DAERAH RAWAN BENCANA
RAWAN BENCANA
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Jenis bencana |
1 | Kanggraksan Utara | |
2 | Kanggraksan Selatan | |
3 | Lemah Abang | |
4 | Kalitanjung Timur | Longsor |
5 | Penyuken | |
6 | Grenjeng | Longsor |
7 | Pelandakan | Longsor |
8 | Wanacala | Longsor |
9 | Katiasa | |
10 | Penggung Utara | |
11 | Curug | Longsor |
12 | Kuranji | |
13 | Kalitanjung Barat | Longsor |
jumlah | 6 RW |
IV.2 KEJADIAN BENCANA TAHUN 2010
BANJIR
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Jenis Bencana |
1 | Kanggraksan Utara | Banjir |
2 | Kanggraksan Selatan | Banjir |
3 | Lemah Abang | Banjir |
4 | Kalitanjung Timur | |
5 | Penyuken | |
6 | Grenjeng | Banjir |
7 | Pelandakan | |
8 | Wanacala | |
9 | Katiasa | |
10 | Penggung Utara | |
11 | Curug | Banjir |
12 | Kuranji | |
13 | Kalitanjung Barat | Banjir |
jumlah | 6 RW |
GENANGAN
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Frekuensi Kejadian | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | NIHIL | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
jumlah | | |
PUTING BELIUNG
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Frekuensi Kejadian | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | NIHIL | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
jumlah | | |
GEMPA BUMI
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Frekuensi Kejadian | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | NIHIL | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
jumlah | | |
ROB
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2010
NO. | Nama RW | Frekuensi Kejadian | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | NIHIL | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
Kelurahan Harjamukti | | |
IV.3 KEJADIAN BENCANA TAHUN 2005 S/D 2009
BANJIR
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2005 S/D 2009
NO. | Nama RW | Frekuensi Kejadian | % |
1 | Kanggraksan Utara | 1 | |
2 | Kanggraksan Selatan | 1 | |
3 | Lemah Abang | 0 | |
4 | Kalitanjung Timur | 1 | |
5 | Penyuken | 0 | |
6 | Grenjeng | 1 | |
7 | Pelandakan | 0 | |
8 | Wanacala | 0 | |
9 | Katiasa | 0 | |
10 | Penggung Utara | 0 | |
11 | Curug | 1 | |
12 | Kuranji | 0 | |
13 | Kalitanjung Barat | 0 | |
Kelurahan Harjamukti | 6 | |
GENANGAN
DI DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2005 S/D 2009
NO. | Nama RW | Frekuensi Kejadian | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | | |
7 | Pelandakan | NIHIL | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
jumlah | | |
PUTING BELIUNG
DI KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI
TAHUN 2005 S/D 2009
NO. | Nama RW | Frekuensi Kejadian | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | NIHIL | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
jumlah | | |
GEMPA BUMI
DI KELURAHAN KESENDEN KECAMATAN
TAHUN 2005 S/D 2009
NO. | Nama RW | Frekuensi Kejadian | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | NIHIL | |
6 | Grenjeng | | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
jumlah | | |
ROB
DI KELURAHAN KESENDEN KECAMATAN
TAHUN 2005 S/D 2009
NO. | Nama RW | Frekuensi Kejadian | % |
1 | Kanggraksan Utara | | |
2 | Kanggraksan Selatan | | |
3 | Lemah Abang | | |
4 | Kalitanjung Timur | | |
5 | Penyuken | | |
6 | Grenjeng | NIHIL | |
7 | Pelandakan | | |
8 | Wanacala | | |
9 | Katiasa | | |
10 | Penggung Utara | | |
11 | Curug | | |
12 | Kuranji | | |
13 | Kalitanjung Barat | | |
jumlah | | |
IV.4 DAERAH VULNERABILITY / KERENTANAN
NO | RW | Berdasarkan RT | ||||||
Sarsandas buruk | PHBS buruk ( RW) | Daerah gizi buruk (RW) | Akses yankes buruk | Akses jalan sulit | Koordinasi lemah (RW) | Sikap gotong royong+Kepedulian Masyarakat rendah | ||
1 | 1 | 05 | 01 | 01 | | | | |
2 | 2 | 02,06 | 02 | 02 | | | | |
3 | 3 | 03,04 | 03 | 03 | | | | 03 |
4 | 4 | 03 | 04 | 04 | | | 04 | 04 |
5 | 5 | 03 | 05 | 05 | | | | |
6 | 6 | 04,05 | 06 | 06 | 05 | 05 | | |
7 | 7 | 01-04 | 07 | 07 | 01.04 | 01,04 | | 07 |
8 | 8 | 03,05 | 08 | 08 | 03 | 03 | | |
9 | 9 | 01,04 | 09 | 09 | | | | |
10 | 10 | 03,04 | 10 | 10 | | | 10 | 10 |
11 | 11 | 04,05 | 11 | 11 | | | 11 | 11 |
12 | 12 | 01 | 12 | 12 | | | | |
13 | 13 | 01,03 | 13 | 13 | | | | |
Jumlah | | 13 | 13 (RW) | 4 | 4 | 3 RW | 5 RW |
BAB V
KEGIATAN
A. Analisis Risiko Bencana
Tabel C.1. | |||||||||||||
PENILAIAN RESIKO BENCANA TAHUN 2010 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
Kota : Cirebon | | | | | | | | | | | |||
Kelurahan : Harjamukti | | | | | | | | | | | |||
No | Variabel | Gempa Bumi | Letusan Gn Ber Api | Tsunami / Gelombang Pasang | Angin Puyuh / Putting Beliung | (Akibat Cuaca Ekstrim/dampak La Nina | Tanah Longsor | Kebakaran Hutan / Asap | Kekeringan/ (Cuaca Ekstrim/Dampak La Nina | KLB / Wabah Penyakit Menular | Kecelakaan Transportasi/Industri | Konflik dengan kekerasan akibat kerusuhan sosial | Lain-lain |
1 | BAHAYA | | | | | | | | | | | | |
a. Frekuensi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
b. Intensitas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
c. Dampak | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
d. Keluasan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
e. Uluran Waktu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| JUMLAH | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 |
2 | KERAWANAN | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
a. Fisik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
b. Sosial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
c. Ekonomi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| JUMLAH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | MANAJEMEN | | | | | | | | | | | | |
a. Kebijakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
b. Rencana Kontijensi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
c. PSM/LSM | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| JUMLAH | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| TOTAL | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 21 | 20 | 15 | 20 | 16 | 13 | 13 |
Keterangan : Di isi dengan angka yaitu:
1. Resiko rendah
2. Resiko sedang
3. Resiko tinggi
Berdasarkan hasil penilaian resiko bencana yang mungkin terjadi di wilayah Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon mulai dari urutan pertama sampai dengan enam (berdasarkan jumlah penilaian tertinggi s.m terendah) adalah: Tanah longsor, Banjir akibat cuaca, KLB / Wabah Penyaki Menular, tangin putting beliung, Kebakaran hutan, dan kecelakaan transfortasi. (Tabel C.1) .
Berdasarkan letak geografis daerah Timur dan selatan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon memiliki resiko terjadinnya bencana banjir dan tanah longsor. Daerah perkotaan dan pertengahan memiliki resiko banjir akibat drainase yang tidak lancar dan riool kota yang mampet di wilayah Kanggraksan, dan juga kecelakaan transportasi karena merupakan arus jalan utama Pantura dan Kuningan yaitu mulai dari Rw 01 Kanggraksan Utara, 09 Katiasa, RW 12 dan RW 10 yang merupakan jalur bis dan elf jurusan kuningan, Tasik dan Ciamis serta RW 08 Wanacala. Sedangkan sepanjang jalan Kanggraksan yang mengapit RW 01,02,03,11 merupakan jalan yang sangat padat karena merupakan jalan utama yang banyak dilewati oleh mobil angkutan umum dan juga karena daerah perdagangan dan jasa, dimana banyak sekali komplek pertokoan dan jasa percetakan.Sedangkan daerah banjir meliputi RW 01,02,03m06,11 dan 13 sedangkan daerah rawan longsor karena medan yang sangat curam yaitu RW 04,06,07, 08,11 dan RW 13 Kalitanjung Barat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar